الموقع الرسمي لجماعة أزيلال
تقرير حول التقييم السنوي لبرنامج عمل جماعة أزيلال

في إطار التقييم السنوي لبرنامج عمل الجماعة الذي يعتبر بمثابة خريطة طريق يضعها المجلس من اجل انجاز مشاريع التنمية بالمدينة خصوصا منها المشاريع المهيكلة.
قام الفريق التقني المكلف بتتبع هذا البرنامج، بزيارة ميدانية لمختلف المشاريع المفتوحة قصد الوقوف على نسبة تقدم الأشغال بها والإطلاع على مدى التزام المقاولات على احترام المعايير المسطرة بدفاتر التحملات المتعلقة بكل مشروع على حدى والاطلاع على الإكراهات المحتمل ان تعترض انجاز كل مشروع من هذه المشاريع وفي هذا الصدد قام الفريق التقني بتسجيل نسب تقدم كل مشروع على الشكل التالي
المشروع | العنوان | نسبة الأشغال |
مشروع بناء المحجز الجماعي الجديد | السوق الاسبوعي | %100 |
مشروع تهيئة مدخل المدينة من جهة مراكش | شارع مراكش | %100 |
مشروع بناء المحطة الطرقية | شارع مراكش | % 60 |
مشروع بناء المركز الاستشفائي الإقليمي (شطر الأشغال الكبرى) | طريق تمنايت | 20% |
مشروع احداث المنطقة دات الأنشطة الاقتصادية | طريق تمنايت | % 90 |
مشروع تبليط الازقة بالمدينة | اغبالو -واذ الدهب-حي الامل | % 80 |
مشروع التطهير السائل | اغبالو -واذ الدهب-حي الفلاح | % 80 |
مشروع بناء المقر الجديد للجماعة (الشطر الأول) | قرب الباشوية | % 80 |
مشروع دار الاقتصاد التضامني | قرب المحكمة الابتدائية | % 100 |
مركز التكوين النسوي | حي الوحدة | % 70 |
إعادة تأهيل مطرح النفايات | مدخل مدينة ازيلال من جهة أي امحمد | % 100 |
للمزيد من الصور المرجو الضغط على الرابط التالي :
16/10/2025